|
Código: | DAI-DP | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de llenado: | ||||||||||||||||||||||||||
07-ago-19 | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión: | ||||||||||||||||||||||||||
13/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Versión: | V2 | |||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | ||||||||||||||||||||||||||
Unidad orgánica | ||||||||||||||||||||||||||
Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre del puesto | ||||||||||||||||||||||||||
Responsable del Departamento de Sistemas y Soporte Técnico | ||||||||||||||||||||||||||
A quien reporta: | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | |||||||||||||||||||||||||
Puestos que supervisa: | Departamento de Sistemas y Soporte Técnico | |||||||||||||||||||||||||
Relación con áreas de la misma institución | ||||||||||||||||||||||||||
Centros de Autoaprendizaje de Idiomas, Dirección de Información y Sistemas, Dirección de Recursos Materiales, Dirección del Centro de Cómputo Académico | ||||||||||||||||||||||||||
Relación con organismos externos a la institución | ||||||||||||||||||||||||||
Provedores de equipo de cómputo y consumibles | ||||||||||||||||||||||||||
Días laborables | ||||||||||||||||||||||||||
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||||||||||||||
PERFIL DE PUESTO | ||||||||||||||||||||||||||
Formación académica: | Ingeniería o posgrado en Sistemas Computacionales, Electrónica o afín. | |||||||||||||||||||||||||
Conocimientos específicos para desempeñar el puesto: | Gestión de proyectos tecnológicos, diseño y desarrollo de sistemas, arquitectura de computadoras y configuración de redes de datos | |||||||||||||||||||||||||
Competencias para desempeñar el puesto | ||||||||||||||||||||||||||
Generales | Específicas | |||||||||||||||||||||||||
Tipo de puesto | Administrativo/Operativo | |||||||||||||||||||||||||
Adaptabilidad | Autocontrol | |||||||||||||||||||||||||
Calidad del trabajo | Capacidad de aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||
Compromiso | Dinamismo | |||||||||||||||||||||||||
Ética | Relaciones interpersonales | |||||||||||||||||||||||||
Iniciativa | Tolerancia a la presión | |||||||||||||||||||||||||
Integridad | . | |||||||||||||||||||||||||
Actitud de servicio | . | |||||||||||||||||||||||||
Responsabilidad | . | |||||||||||||||||||||||||
Trabajo en equipo | . | |||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||
Experiencia | ||||||||||||||||||||||||||
Actividad | Años | |||||||||||||||||||||||||
Diseño y desarrollo de sistemas | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Configuración de redes de datos | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinación de equipos de trabajo | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades sobre el manejo de recursos | ||||||||||||||||||||||||||
Documentos | Financieros | Materiales | Software y equipo | |||||||||||||||||||||||
Solicitudes de servicio tecnológico | N / A | Herramientas | Equipo de cómputo asignado | |||||||||||||||||||||||
Memorias técnicas | Consumibles de cómputo y electrónica | Sistema de reservaciones | ||||||||||||||||||||||||
Estadísticas de servicios | Insumos para mantenimientos | Plataformas de la DAI | ||||||||||||||||||||||||
Archivo de gestión de proyectos tecnológicos | Refacciones de equipo de cómputo y electrónico | Software de idiomas | ||||||||||||||||||||||||
Software de oficina | ||||||||||||||||||||||||||
Funciones del puesto | ||||||||||||||||||||||||||
1. Conservar y actualizar los equipos de esta Dirección y Centros Periféricos; | ||||||||||||||||||||||||||
2. Diseñar, desarrollar y administrar los sistemas de esta Dirección y Centros Periféricos; | ||||||||||||||||||||||||||
3. Proponer y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de esta Dirección y Centros Periféricos; | ||||||||||||||||||||||||||
4. Brindar soporte técnico a los equipos de esta Dirección y Centros Periféricos; | ||||||||||||||||||||||||||
5. Capacitar y asesorar al personal de esta Dirección en el uso y manejo adecuado del hardware, software y demás sistemas para el cumplimiento de sus funciones; | ||||||||||||||||||||||||||
6. Elaborar proyectos de equipamiento tecnológico; | ||||||||||||||||||||||||||
7. Coordinar y ejecutar la instalación y configuración de los recursos tecnológicos de esta Dirección y los Centros Periféricos; | ||||||||||||||||||||||||||
8. Coordinar el mantenimiento de los sistemas de esta Dirección y Centros Periféricos; | ||||||||||||||||||||||||||
9. Asesorar en el desarrollo de materiales didácticos digitales; | ||||||||||||||||||||||||||
10. Administrar la red de telecomunicaciones de esta Dirección y los Centros Periféricos; | ||||||||||||||||||||||||||
11. Administrar y actualizar el contenido de la página web; | ||||||||||||||||||||||||||
12. Generar reportes estadísticos requeridos por esta Dirección; | ||||||||||||||||||||||||||
13. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. | ||||||||||||||||||||||||||
14. Cumplir las demás encomiendas que le confiera la normatividad universitaria; | ||||||||||||||||||||||||||
Complejidad del puesto | ||||||||||||||||||||||||||
Realiza desplazamientos continuos (dentro o fuera del área de trabajo) | ||||||||||||||||||||||||||
Trabaja en espacios confinados | ||||||||||||||||||||||||||
Permanece de pie muchas horas | ||||||||||||||||||||||||||
Permanece sentado muchas horas | ||||||||||||||||||||||||||
Realiza movimientos repetitivos | ||||||||||||||||||||||||||
Utiliza herramientas manuales o mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||
Transforma materia prima | ||||||||||||||||||||||||||
Opera maquinaria | ||||||||||||||||||||||||||
Realiza esfuerzos físicos musculares (cargar objetos pesados, correr, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||
Realiza trabajos en altura | ||||||||||||||||||||||||||
Expuesto a condiciones físicas extremas (temperatura, ruido, vibraciones) | ||||||||||||||||||||||||||
Tiene contacto con sustancias químicas | ||||||||||||||||||||||||||
Tiene contacto con agentes biológicos | ||||||||||||||||||||||||||
Realiza actividades que suponen estrés o fatiga mental | ||||||||||||||||||||||||||
ESP. T. E. Isabel Alfaro Flores Jefe del Departamento Tecnológico |
L.E. Zenaida Islas Ortega Jefe del Departamento Administrativo | |||||||||||||||||||||||||
Elaboró | Revisó | |||||||||||||||||||||||||
Mtro. Miguel
Ángel Hernández Vázquez Director |
||||||||||||||||||||||||||
Autorizó | ||||||||||||||||||||||||||